<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Agency Trieste - Agenzia di Comunicazione a Trieste</title>
	<atom:link href="http://www.infoest.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infoest.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 11:04:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook si quota!</title>
		<link>http://www.infoest.it/facebook-si-quota/</link>
		<comments>http://www.infoest.it/facebook-si-quota/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ferux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoest.it/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Con questi numeri che nemmeno big G è in grado di produrre, Facebook è il più vasto bacino di utenza targhettizzata del pianeta. Ora le aziende devono considerare seriamente l&#8217;idea di investire e crearsi uno spazio anche attraverso i social network. A prescindere dalla scelta di Facebook di quotarsi. Contattaci per fotografare la tua immagine&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con questi numeri che nemmeno big G è in grado di produrre, Facebook è il più vasto bacino di utenza targhettizzata del pianeta.<br />
Ora le aziende devono considerare seriamente l&#8217;idea di investire e crearsi uno spazio anche attraverso i social network.<br />
A prescindere dalla scelta di Facebook di quotarsi.</p>
<p><a href="http://www.infoest.it/contatti/" target="_self">Contattaci</a> per fotografare la tua immagine sui social network!</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-456" title="facebook" src="http://www.infoest.it/wp-content/uploads/2012/02/facebook.png" alt="" width="760" height="972" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoest.it/facebook-si-quota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concept o realta&#8217;?</title>
		<link>http://www.infoest.it/concept-o-realta/</link>
		<comments>http://www.infoest.it/concept-o-realta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 15:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ferux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 5]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoest.it/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Ci siamo vicini, ma dovremo aspettare ancora qualche anno&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ci siamo vicini, ma dovremo aspettare ancora qualche anno&#8230;</p>
<p><iframe width="500" height="305" src="http://www.youtube.com/embed/lzsBwnv_dAg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoest.it/concept-o-realta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I bambini vedono la strada diversa rispetto agli adulti</title>
		<link>http://www.infoest.it/i-bambini-vedono-la-strada-diversa-rispetto-agli-adulti/</link>
		<comments>http://www.infoest.it/i-bambini-vedono-la-strada-diversa-rispetto-agli-adulti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 16:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ferux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblicità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoest.it/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Campagna Neozelandese per la sensibilizzazione dell&#8217;automobilista.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.infoest.it/wp-content/uploads/2011/05/Kids_see-differente-way.jpg"><img src="http://www.infoest.it/wp-content/uploads/2011/05/Kids_see-differente-way.jpg" alt="" title="Kids_see-differente-way" width="570" height="260" class="alignleft size-full wp-image-441" /></a></p>
<p>Campagna Neozelandese per la sensibilizzazione dell&#8217;automobilista.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoest.it/i-bambini-vedono-la-strada-diversa-rispetto-agli-adulti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E&#8217; arrivato Google Shopping</title>
		<link>http://www.infoest.it/e-arrivato-google-shopping/</link>
		<comments>http://www.infoest.it/e-arrivato-google-shopping/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 09:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ferux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoest.it/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Una nuova opportunità di business si apre ai commercianti che intendono incrementare le loro vendite online. Da circa una settimana è disponibile anche in Italia, Olanda e Spagna Google Shopping Il sistema, fornito dal colosso statunitense, permette la comparazione dei prezzi di diversi prodotti tra cui laptop, calzettoni, fotocamere digitali, frigoriferi, smartphone, televisori, sveglie, macchine per il caffè,&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una nuova opportunità di business si apre ai commercianti che intendono incrementare le loro vendite online. Da circa una settimana è disponibile anche in Italia, Olanda e Spagna <a title="Google Shopping" href="http://www.google.it/prdhp" target="_blank">Google Shopping</a> Il sistema, fornito dal colosso statunitense, permette la comparazione dei prezzi di diversi prodotti tra cui laptop, calzettoni, fotocamere digitali, frigoriferi, smartphone, televisori, sveglie, macchine per il caffè, lettori Blu-ray, passeggini, condizionatori, orologi, scarpe e portafogli. Accedendo alla pubblicità fornita da Adwords è possibile mettere i propri prodotti in evidenza. Per i commercianti è possibile registrarsi attraverso il <a href="https://www.google.com/merchants">Merchant Center</a>. Per gli Acquirenti è invece consigliato valutare caso per caso le condizioni per non acquistare prodotti non desiderati.</p>
<p><a href="http://www.infoest.it/wp-content/uploads/2011/05/google_shopping.png"><img class="alignleft size-full wp-image-433" title="google shopping" src="http://www.infoest.it/wp-content/uploads/2011/05/google_shopping.png" alt="" width="570" height="253" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoest.it/e-arrivato-google-shopping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sei un utente PC o un utente MAC?</title>
		<link>http://www.infoest.it/sei-un-utente-pc-o-un-utente-mac/</link>
		<comments>http://www.infoest.it/sei-un-utente-pc-o-un-utente-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 10:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ferux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoest.it/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Una divertente analisi di come gli utenti PC e gli utenti MAC si vedono differenti. Fonte: Hunch Blog]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una divertente analisi di come gli utenti PC e gli utenti MAC si vedono differenti.</p>
<p><a href="http://www.infoest.it/wp-content/uploads/2011/04/MacPCInfo7501.png"><img class="alignleft size-full wp-image-421" title="MacPCInfo7501" src="http://www.infoest.it/wp-content/uploads/2011/04/MacPCInfo7501.png" alt="" width="750" height="2800" /></a></p>
<p>Fonte: <a title="Hunch Blog" href="http://blog.hunch.com/?p=45344" target="_blank">Hunch Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoest.it/sei-un-utente-pc-o-un-utente-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campagna europea contro l&#8217;AIDS</title>
		<link>http://www.infoest.it/campagna-europea-contro-laids/</link>
		<comments>http://www.infoest.it/campagna-europea-contro-laids/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 10:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ferux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[Campagna Pubblicitaria]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoest.it/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Una incredibile campagna contro L&#8217;AIDS realizzata da : Yoann Lemoine]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/16161220?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="400" height="225" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Una incredibile campagna contro L&#8217;AIDS realizzata da : <a href="http://www.yoannlemoine.com/" target="_blank">Yoann Lemoine</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoest.it/campagna-europea-contro-laids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viva l&#8217;Italia</title>
		<link>http://www.infoest.it/viva-liitalia/</link>
		<comments>http://www.infoest.it/viva-liitalia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 13:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ferux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblicità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoest.it/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.infoest.it/wp-content/uploads/2011/04/tumblr_lix0tja3Tf1qcb9hm.jpg"><img src="http://www.infoest.it/wp-content/uploads/2011/04/tumblr_lix0tja3Tf1qcb9hm.jpg" alt="" title="Viva l'Italia" width="605" height="603" class="alignleft size-full wp-image-374" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoest.it/viva-liitalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roba da grafici</title>
		<link>http://www.infoest.it/roba-da-grafici/</link>
		<comments>http://www.infoest.it/roba-da-grafici/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 15:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ferux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoest.it/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.infoest.it/wp-content/uploads/2011/03/Snapz-Pro-XScreenSnapz001.jpg"><img src="http://www.infoest.it/wp-content/uploads/2011/03/Snapz-Pro-XScreenSnapz001.jpg" alt="" title="Roba da grafici" width="605" height="603" class="alignleft size-full wp-image-374" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoest.it/roba-da-grafici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un hotel con un&#8217;idea originale</title>
		<link>http://www.infoest.it/un-hotel-con-unidea-originale/</link>
		<comments>http://www.infoest.it/un-hotel-con-unidea-originale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 08:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ferux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[friuli venezia giulia]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoest.it/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Sei registi con il loro team. E sei storie girate in 24 ore nello stesso posto: un hotel a Barcellona, un hotel di grande caratura: L&#8217;Hotel Casa Camper. Sei brevi storie per un esperimento a medio termine dove nel corto si incontrano surrealismo, sesso, computer, grafica, magia, mistero e tanto altro. Nessuna linea guida da&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sei registi con il loro team. E sei storie girate in 24 ore nello stesso posto: un hotel a Barcellona, un hotel di grande caratura: L&#8217;Hotel Casa Camper. Sei brevi storie per un esperimento a medio termine dove nel corto si incontrano surrealismo, sesso, computer, grafica, magia, mistero e tanto altro. Nessuna linea guida da seguire, nessuna pubblicità. Il risultato è interessante. Guardate il video qui sotto e se volete visitate il sito del produttore (<a href="http://www.hotelcasacamper.tv/">Boolab</a>)</p>
<p>Uno spunto interessante per il nostro <a href="http://www.friuliveneziagiulia.info" title="Friuli Venezia Giulia">turismo in Friuli Venezia Giulia</a> che stenta ancora a decollare.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/20366419" width="400" height="225" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoest.it/un-hotel-con-unidea-originale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android: una crescita esponenziale.</title>
		<link>http://www.infoest.it/android-una-crescita-esponenziale/</link>
		<comments>http://www.infoest.it/android-una-crescita-esponenziale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 09:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ferux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoest.it/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" width="500" height="311" src="http://www.youtube.com/embed/fqFpq9WXbJo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoest.it/android-una-crescita-esponenziale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

